Volkswagen Beetle 1.4 (75 CP) specificatii tehnice
Marca | Volkswagen |
Model | Beetle |
Generație | NEW Beetle (9C, facelift 2005) |
Tip motor | 1.4 (75 Hp) |
Putere | 75 CP @ 5000 rot/min |
Volumul motorului | 1390 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Hatchback |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 126 Nm @ 3300 rot/min |
Tipul turbinei | - |
Volumul rezervorului | 55 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2005 |
Anul opririi productiei | 2010 |
Masa proprie | 1182 kg |
Masa maxima autorizata | 1650 kg |
Volumul minim al portbagajului | 209 l |
Volumul maxim al portbagajului | 769 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 4 |
Lungime | 4129 mm |
Latime | 1721 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1498 mm |
Numar de usi | 3 |
Ampatament | 2515 mm |
Ecartament fata | 1507 mm |
Ecartament spate | 1487 mm |
Consumul de combustibil - urban | 9.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 7.1 l/100 km |
Emisii CO2 | 169 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 76.5 mm |
Cursa cilindrilor | 75.6 mm |
Raport de compresie | 10.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 161 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 14.6 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | EURO IV |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 130 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 64.52 RON | 58.07 RON |
Arad | 64.52 RON | 61.29 RON |
Arges | 64.52 RON | 58.07 RON |
Bacau | 64.52 RON | 58.07 RON |
Bihor | 55.6 RON | 50.04 RON |
Bistrita-Nasaud | 64.52 RON | 58.07 RON |
Botosani | 55.6 RON | 50.04 RON |
Braila | 55.6 RON | 52.82 RON |
Brasov | 55.6 RON | 52.82 RON |
Bucuresti | 55.6 RON | 50.04 RON |
Buzau | 64.52 RON | 58.07 RON |
Calarasi | 55.6 RON | 50.04 RON |
Caras-Severin | 64.52 RON | 58.07 RON |
Cluj | 55.6 RON | 50.04 RON |
Constanta | 64.52 RON | 58.07 RON |
Covasna | 64.52 RON | 58.07 RON |
Dambovita | 55.6 RON | 50.04 RON |
Dolj | 55.6 RON | 50.04 RON |
Galati | 57.81 RON | 52.03 RON |
Giurgiu | 55.6 RON | 50.04 RON |
Gorj | 64.52 RON | 58.07 RON |
Harghita | 55.6 RON | 55.6 RON |
Hunedoara | 55.6 RON | 50.04 RON |
Ialomita | 55.6 RON | 50.04 RON |
Iasi | 64.52 RON | 61.29 RON |
Ilfov | 55.6 RON | 55.6 RON |
Maramures | 55.6 RON | 50.04 RON |
Mehedinti | 55.6 RON | 50.04 RON |
Mures | 57.82 RON | 52.04 RON |
Neamt | 64.52 RON | 58.07 RON |
Olt | 55.6 RON | 50.04 RON |
Prahova | 64.52 RON | 58.07 RON |
Salaj | 64.52 RON | 61.29 RON |
Satu Mare | 55.6 RON | 50.04 RON |
Sibiu | 64.52 RON | 58.07 RON |
Suceava | 55.6 RON | 50.04 RON |
Teleorman | 55.6 RON | 50.04 RON |
Timis | 64.52 RON | 58.07 RON |
Tulcea | 64.52 RON | 58.07 RON |
Valcea | 55.6 RON | 50.04 RON |
Vaslui | 55.6 RON | 50.04 RON |
Vrancea | 64.52 RON | 58.07 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Chevrolet Aveo | 1.4 i 16V (94 CP) Automatic | 2004 - 2007 1399 cmc Benzină |
Chevrolet Aveo | 1.4 i 16V (94 CP) | 2004 - 2007 1399 cmc Benzină |
Chevrolet Aveo | 1.4 i (83 CP) | 2004 - 2007 1399 cmc Benzină |
Citroën C2 | 1.4i (73 CP) SensoDrive | 2003 - 2005 1360 cmc Benzină |
Citroën C3 | 1.4i 16V (88 CP) SensoDrive | 2005 - 2006 1361 cmc Benzină |