Volkswagen Caddy 1.4 16V (75 CP) specificatii tehnice
Marca | Volkswagen |
Model | Caddy |
Generație | Caddy (Typ 2K) |
Tip motor | 1.4 16V (75 Hp) |
Putere | 75 CP @ 5000 rot/min |
Volumul motorului | 1390 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Microbuz |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 126 Nm @ 3800 rot/min |
Tipul turbinei | - |
Volumul rezervorului | 60 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2003 |
Anul opririi productiei | 2006 |
Masa proprie | 1446-1567 kg |
Masa maxima autorizata | 2000-2250 kg |
Volumul minim al portbagajului | 560 l |
Volumul maxim al portbagajului | 2239 l |
Modelul motorului | BCA |
Numar de scaune | 5/7 |
Lungime | 4405 mm |
Latime | 1802 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2062 mm |
Inaltime | 1833 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 2682 mm |
Ecartament fata | 1537 mm |
Ecartament spate | 1531 mm |
Consumul de combustibil - urban | 10.4 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 8.2 l/100 km |
Emisii CO2 | 197 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 76.5 mm |
Cursa cilindrilor | 75.6 mm |
Raport de compresie | 10.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 148 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 17.9 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | EURO IV |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 154 mm |
consola frontala | 880 mm |
consola spate | 843 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 64.52 RON | 58.07 RON |
Arad | 64.52 RON | 61.29 RON |
Arges | 64.52 RON | 58.07 RON |
Bacau | 64.52 RON | 58.07 RON |
Bihor | 55.6 RON | 50.04 RON |
Bistrita-Nasaud | 64.52 RON | 58.07 RON |
Botosani | 55.6 RON | 50.04 RON |
Braila | 55.6 RON | 52.82 RON |
Brasov | 55.6 RON | 52.82 RON |
Bucuresti | 55.6 RON | 50.04 RON |
Buzau | 64.52 RON | 58.07 RON |
Calarasi | 55.6 RON | 50.04 RON |
Caras-Severin | 64.52 RON | 58.07 RON |
Cluj | 55.6 RON | 50.04 RON |
Constanta | 64.52 RON | 58.07 RON |
Covasna | 64.52 RON | 58.07 RON |
Dambovita | 55.6 RON | 50.04 RON |
Dolj | 55.6 RON | 50.04 RON |
Galati | 57.81 RON | 52.03 RON |
Giurgiu | 55.6 RON | 50.04 RON |
Gorj | 64.52 RON | 58.07 RON |
Harghita | 55.6 RON | 55.6 RON |
Hunedoara | 55.6 RON | 50.04 RON |
Ialomita | 55.6 RON | 50.04 RON |
Iasi | 64.52 RON | 61.29 RON |
Ilfov | 55.6 RON | 55.6 RON |
Maramures | 55.6 RON | 50.04 RON |
Mehedinti | 55.6 RON | 50.04 RON |
Mures | 57.82 RON | 52.04 RON |
Neamt | 64.52 RON | 58.07 RON |
Olt | 55.6 RON | 50.04 RON |
Prahova | 64.52 RON | 58.07 RON |
Salaj | 64.52 RON | 61.29 RON |
Satu Mare | 55.6 RON | 50.04 RON |
Sibiu | 64.52 RON | 58.07 RON |
Suceava | 55.6 RON | 50.04 RON |
Teleorman | 55.6 RON | 50.04 RON |
Timis | 64.52 RON | 58.07 RON |
Tulcea | 64.52 RON | 58.07 RON |
Valcea | 55.6 RON | 50.04 RON |
Vaslui | 55.6 RON | 50.04 RON |
Vrancea | 64.52 RON | 58.07 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Fiat Doblo | 1.4 T-JET (120 CP) | 2015 - 1368 cmc Benzină |
Fiat Fiorino | 1.4 8V (77 CP) | 2016 - 1368 cmc Benzină |
Nissan Cube | 1.3 i 16V (101 CP) | 2002 - 2002 1348 cmc Benzină |
Opel Meriva | 1.4i 16V (90 CP) | 2004 - 2005 1364 cmc Benzină |
Renault Kangoo | 1.4 (75 CP) Automatic | 2003 - 2005 1390 cmc Benzină |