Volkswagen Caddy 1.9 TDI (105 CP) 4MOTION specificatii tehnice
Marca | Volkswagen |
Model | Caddy |
Generație | Caddy Maxi Life (Typ 2K) |
Tip motor | 1.9 TDI (105 Hp) 4MOTION |
Putere | 105 CP @ 4000 rot/min |
Volumul motorului | 1896 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Microbuz |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 250 Nm @ 1900 rot/min |
Tipul turbinei | turbo compresor |
Volumul rezervorului | 60 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | 2009 |
Anul opririi productiei | 2010 |
Masa proprie | - |
Masa maxima autorizata | - |
Volumul minim al portbagajului | 530 l |
Volumul maxim al portbagajului | 3000 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 7 |
Lungime | 4875 mm |
Latime | 1794 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2062 mm |
Inaltime | 1834 mm |
Numar de usi | 5 |
Ampatament | 3002 mm |
Ecartament fata | 1537 mm |
Ecartament spate | 1542 mm |
Consumul de combustibil - urban | - |
Consumul de combustibil - extra-urban | - |
Consumul de combustibil - mixt | 6.8 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | 4x4 |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 79.5 mm |
Cursa cilindrilor | 95.5 mm |
Raport de compresie | 19 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 164 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.2 m |
Standardul ecologic | EURO IV |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 173 mm |
consola frontala | 880 mm |
consola spate | 993 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 220.03 RON | 198.03 RON |
Arad | 220.03 RON | 209.03 RON |
Arges | 220.03 RON | 198.03 RON |
Bacau | 220.03 RON | 198.03 RON |
Bihor | 189.6 RON | 170.64 RON |
Bistrita-Nasaud | 220.03 RON | 198.03 RON |
Botosani | 189.6 RON | 170.64 RON |
Braila | 189.6 RON | 180.12 RON |
Brasov | 189.6 RON | 180.12 RON |
Bucuresti | 189.6 RON | 170.64 RON |
Buzau | 220.03 RON | 198.03 RON |
Calarasi | 189.6 RON | 170.64 RON |
Caras-Severin | 220.03 RON | 198.03 RON |
Cluj | 189.6 RON | 170.64 RON |
Constanta | 220.03 RON | 198.03 RON |
Covasna | 220.03 RON | 198.03 RON |
Dambovita | 189.6 RON | 170.64 RON |
Dolj | 189.6 RON | 170.64 RON |
Galati | 197.15 RON | 177.44 RON |
Giurgiu | 189.6 RON | 170.64 RON |
Gorj | 220.03 RON | 198.03 RON |
Harghita | 189.6 RON | 189.6 RON |
Hunedoara | 189.6 RON | 170.64 RON |
Ialomita | 189.6 RON | 170.64 RON |
Iasi | 220.03 RON | 209.03 RON |
Ilfov | 189.6 RON | 189.6 RON |
Maramures | 189.6 RON | 170.64 RON |
Mehedinti | 189.6 RON | 170.64 RON |
Mures | 197.18 RON | 177.46 RON |
Neamt | 220.03 RON | 198.03 RON |
Olt | 189.6 RON | 170.64 RON |
Prahova | 220.03 RON | 198.03 RON |
Salaj | 220.03 RON | 209.03 RON |
Satu Mare | 189.6 RON | 170.64 RON |
Sibiu | 220.03 RON | 198.03 RON |
Suceava | 189.6 RON | 170.64 RON |
Teleorman | 189.6 RON | 170.64 RON |
Timis | 220.03 RON | 198.03 RON |
Tulcea | 220.03 RON | 198.03 RON |
Valcea | 189.6 RON | 170.64 RON |
Vaslui | 189.6 RON | 170.64 RON |
Vrancea | 220.03 RON | 198.03 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Opel Zafira | 1.9 CDTI (150 CP) Automatic | 2008 - 2010 1910 cmc Motorină |
Opel Zafira | 1.9 CDTI (150 CP) | 2008 - 2010 1910 cmc Motorină |
Opel Zafira | 1.9 CDTI (120 CP) Automatic | 2008 - 2010 1910 cmc Motorină |
Opel Zafira | 1.9 CDTI (120 CP) | 2008 - 2010 1910 cmc Motorină |
Opel Zafira | 1.9 CDTI (120 CP) Automatic | 2007 - 2008 1910 cmc Motorină |