Volkswagen Caddy 2.0 TDI (150 CP) specificatii tehnice
Marca | Volkswagen |
Model | Caddy |
Generație | Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift 2015) |
Tip motor | 2.0 TDI (150 Hp) |
Putere | 150 CP @ 3500-4000 rot/min |
Volumul motorului | 1968 cm3 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Tipul caroseriei | Microbuz |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 340 Nm @ 1750-3000 rot/min |
Tipul turbinei | turbo compresor / Intercooler |
Volumul rezervorului | 60 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | Iunie, 2015 |
Anul opririi productiei | 2018 |
Masa proprie | 1505-1529 kg |
Masa maxima autorizata | 2312 kg |
Volumul minim al portbagajului | - |
Volumul maxim al portbagajului | 4200 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 2 |
Lungime | 4878 mm |
Latime | 1793 mm |
Latime (inclus oglinzi) | 2065 mm |
Inaltime | 1836 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 3006 mm |
Ecartament fata | - |
Ecartament spate | - |
Consumul de combustibil - urban | 6.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 4.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 5.0 l/100 km |
Emisii CO2 | 132 g/km |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 6 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 81 mm |
Cursa cilindrilor | 95.5 mm |
Raport de compresie | - |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 192 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 9.2 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.2 m |
Standardul ecologic | EURO VI |
Distribuție | - |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 163 mm |
consola frontala | 879 mm |
consola spate | 993 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 228.39 RON | 205.55 RON |
Arad | 228.39 RON | 216.97 RON |
Arges | 228.39 RON | 205.55 RON |
Bacau | 228.39 RON | 205.55 RON |
Bihor | 196.8 RON | 177.12 RON |
Bistrita-Nasaud | 228.39 RON | 205.55 RON |
Botosani | 196.8 RON | 177.12 RON |
Braila | 196.8 RON | 186.96 RON |
Brasov | 196.8 RON | 186.96 RON |
Bucuresti | 196.8 RON | 177.12 RON |
Buzau | 228.39 RON | 205.55 RON |
Calarasi | 196.8 RON | 177.12 RON |
Caras-Severin | 228.39 RON | 205.55 RON |
Cluj | 196.8 RON | 177.12 RON |
Constanta | 228.39 RON | 205.55 RON |
Covasna | 228.39 RON | 205.55 RON |
Dambovita | 196.8 RON | 177.12 RON |
Dolj | 196.8 RON | 177.12 RON |
Galati | 204.63 RON | 184.17 RON |
Giurgiu | 196.8 RON | 177.12 RON |
Gorj | 228.39 RON | 205.55 RON |
Harghita | 196.8 RON | 196.8 RON |
Hunedoara | 196.8 RON | 177.12 RON |
Ialomita | 196.8 RON | 177.12 RON |
Iasi | 228.39 RON | 216.97 RON |
Ilfov | 196.8 RON | 196.8 RON |
Maramures | 196.8 RON | 177.12 RON |
Mehedinti | 196.8 RON | 177.12 RON |
Mures | 204.67 RON | 184.2 RON |
Neamt | 228.39 RON | 205.55 RON |
Olt | 196.8 RON | 177.12 RON |
Prahova | 228.39 RON | 205.55 RON |
Salaj | 228.39 RON | 216.97 RON |
Satu Mare | 196.8 RON | 177.12 RON |
Sibiu | 228.39 RON | 205.55 RON |
Suceava | 196.8 RON | 177.12 RON |
Teleorman | 196.8 RON | 177.12 RON |
Timis | 228.39 RON | 205.55 RON |
Tulcea | 228.39 RON | 205.55 RON |
Valcea | 196.8 RON | 177.12 RON |
Vaslui | 196.8 RON | 177.12 RON |
Vrancea | 228.39 RON | 205.55 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Fiat Doblo | 2.0 (135 CP) MultiJet | 2015 - 1956 cmc Motorină |
Fiat Doblo | 2.0 (135 CP) MultiJet | 2015 - 1956 cmc Motorină |
Peugeot Traveller | 2.0 BlueHDi (180 CP) Automatic | 2016 - 1997 cmc Motorină |
Peugeot Traveller | 2.0 BlueHDi (150 CP) | 2016 - 1997 cmc Motorină |
Peugeot Traveller | 2.0 BlueHDi (180 CP) Automatic | 2016 - 1997 cmc Motorină |