Volkswagen Jetta 1.4 TSI (147 CP) Automatic specificatii tehnice
Marca | Volkswagen |
Model | Jetta |
Generație | Jetta VII |
Tip motor | 1.4 TSI (147 Hp) Automatic |
Putere | 147 CP @ 5000 rot/min |
Volumul motorului | 1395 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 249 Nm @ 1400 rot/min |
Tipul turbinei | turbo compresor / Intercooler |
Volumul rezervorului | 50 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Transversal |
Anul inceperii productiei | Aprilie, 2018 |
Anul opririi productiei | - |
Masa proprie | 1347 kg |
Masa maxima autorizata | 1870 kg |
Volumul minim al portbagajului | 399 l |
Volumul maxim al portbagajului | - |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4702 mm |
Latime | 1799 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1458 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2686 mm |
Ecartament fata | 1543 mm |
Ecartament spate | 1533 mm |
Consumul de combustibil - urban | 7.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 5.8 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 6.9 l/100 km |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | - |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 74.5 mm |
Cursa cilindrilor | 80 mm |
Raport de compresie | 10 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | - |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | - |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.1 m |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | 141 mm |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 64.76 RON | 58.28 RON |
Arad | 64.76 RON | 61.52 RON |
Arges | 64.76 RON | 58.28 RON |
Bacau | 64.76 RON | 58.28 RON |
Bihor | 55.8 RON | 50.22 RON |
Bistrita-Nasaud | 64.76 RON | 58.28 RON |
Botosani | 55.8 RON | 50.22 RON |
Braila | 55.8 RON | 53.01 RON |
Brasov | 55.8 RON | 53.01 RON |
Bucuresti | 55.8 RON | 50.22 RON |
Buzau | 64.76 RON | 58.28 RON |
Calarasi | 55.8 RON | 50.22 RON |
Caras-Severin | 64.76 RON | 58.28 RON |
Cluj | 55.8 RON | 50.22 RON |
Constanta | 64.76 RON | 58.28 RON |
Covasna | 64.76 RON | 58.28 RON |
Dambovita | 55.8 RON | 50.22 RON |
Dolj | 55.8 RON | 50.22 RON |
Galati | 58.02 RON | 52.22 RON |
Giurgiu | 55.8 RON | 50.22 RON |
Gorj | 64.76 RON | 58.28 RON |
Harghita | 55.8 RON | 55.8 RON |
Hunedoara | 55.8 RON | 50.22 RON |
Ialomita | 55.8 RON | 50.22 RON |
Iasi | 64.76 RON | 61.52 RON |
Ilfov | 55.8 RON | 55.8 RON |
Maramures | 55.8 RON | 50.22 RON |
Mehedinti | 55.8 RON | 50.22 RON |
Mures | 58.03 RON | 52.23 RON |
Neamt | 64.76 RON | 58.28 RON |
Olt | 55.8 RON | 50.22 RON |
Prahova | 64.76 RON | 58.28 RON |
Salaj | 64.76 RON | 61.52 RON |
Satu Mare | 55.8 RON | 50.22 RON |
Sibiu | 64.76 RON | 58.28 RON |
Suceava | 55.8 RON | 50.22 RON |
Teleorman | 55.8 RON | 50.22 RON |
Timis | 64.76 RON | 58.28 RON |
Tulcea | 64.76 RON | 58.28 RON |
Valcea | 55.8 RON | 50.22 RON |
Vaslui | 55.8 RON | 50.22 RON |
Vrancea | 64.76 RON | 58.28 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A3 | 1.4 TFSI COD ultra (150 CP) S tronic | 2016 - 2017 1395 cmc Benzină |
Audi A3 | 1.4 TFSI COD ultra (150 CP) | 2016 - 2017 1395 cmc Benzină |
Chevrolet Cruze | 1.4 (155 CP) Automatic | 2016 - 2018 1399 cmc Benzină |
Chevrolet Cruze | 1.4 (155 CP) | 2016 - 2018 1399 cmc Benzină |
Hyundai Elantra | 1.4 Turbo GDI (128 CP) DCT | 2018 - 2020 1353 cmc Benzină |