Volkswagen Jetta 1.8T 20V (150 CP) specificatii tehnice
Marca | Volkswagen |
Model | Jetta |
Generație | Jetta IV |
Tip motor | 1.8T 20V (150 Hp) |
Putere | 150 CP @ 5700 rot/min |
Volumul motorului | 1781 cm3 |
Tipul de combustibil | Benzină |
Tipul caroseriei | Sedan |
Turația maxima a motorului | - |
Cuplu | 210 Nm @ 1750 rot/min |
Tipul turbinei | turbo compresor |
Volumul rezervorului | 55 l |
Amplasarea motorului | Faţă, Longitudinal |
Anul inceperii productiei | 1998 |
Anul opririi productiei | 2005 |
Masa proprie | 1298 kg |
Masa maxima autorizata | 1820 kg |
Volumul minim al portbagajului | 455 l |
Volumul maxim al portbagajului | 785 l |
Modelul motorului | - |
Numar de scaune | 5 |
Lungime | 4374 mm |
Latime | 1735 mm |
Latime (inclus oglinzi) | - |
Inaltime | 1446 mm |
Numar de usi | 4 |
Ampatament | 2513 mm |
Ecartament fata | 1513 mm |
Ecartament spate | 1494 mm |
Consumul de combustibil - urban | 10.7 l/100 km |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | - |
Emisii CO2 | - |
Sistemul de combustibil | - |
Dimensiunea pneurilor | - |
Dimensiunea jantelor | - |
Tractiune | Faţă |
Numarul de viteze (cutie manuala) | 5 |
Numarul de viteze (cutie automata) | - |
Pozitionarea cilindrilor | - |
Numarul de cilindri | - |
Diametrul cilindrilor | 81 mm |
Cursa cilindrilor | 86.4 mm |
Raport de compresie | 9.5 |
Numarul de supape per cilindru | - |
Viteza maxima | 216 km/h |
Acceleratia de la 0 la 100 km/h | 8.9 sec |
100 km/h - 0 | - |
Capacitate baie ulei | - |
Adancime de trecere prin vad | - |
Suspensie fata | - |
Suspensie spate | - |
Frane fata | - |
Frane spate | - |
ABS | - |
Tipul de virare | - |
Servodirectie | - |
Diametrul minim al cercului de virare | - |
Standardul ecologic | - |
Distribuție | DOHC |
Coeficient de frecare | - |
Garda la sol | - |
consola frontala | - |
consola spate | - |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | - |
Motorizari
1.4 16V (75 CP) 1.6 (101 CP) 1.6 (101 CP) Automatic 1.6 16V (105 CP) 1.8 i T (180 CP) 1.8T 20V (150 CP) Automatic 1.9 TDI (101 CP) 1.9 TDI (101 CP) Automatic 1.9 TDI (110 CP) 1.9 TDI (110 CP) Automatic 1.9 TDI (115 CP) 1.9 TDI (130 CP) 1.9 TDI (130 CP) Automatic 1.9 TDI (150 CP) 1.9 TDI (90 CP) 1.9 TDI (90 CP) Automatic 2.0 (115 CP) 2.0 (115 CP) Automatic 2.3 VR5 (150 CP) 2.3 VR5 20V (170 CP) 2.3 VR5 20V (170 CP) Automatic 2.8 VR6 (174 CP) 2.8 VR6 (200 CP)
Calcul impozit
Judet | Valoare impozit | Pana la 31 martie |
---|---|---|
Alba | 206.69 RON | 186.02 RON |
Arad | 206.69 RON | 196.36 RON |
Arges | 206.69 RON | 186.02 RON |
Bacau | 206.69 RON | 186.02 RON |
Bihor | 178.1 RON | 160.29 RON |
Bistrita-Nasaud | 206.69 RON | 186.02 RON |
Botosani | 178.1 RON | 160.29 RON |
Braila | 178.1 RON | 169.2 RON |
Brasov | 178.1 RON | 169.2 RON |
Bucuresti | 178.1 RON | 160.29 RON |
Buzau | 206.69 RON | 186.02 RON |
Calarasi | 178.1 RON | 160.29 RON |
Caras-Severin | 206.69 RON | 186.02 RON |
Cluj | 178.1 RON | 160.29 RON |
Constanta | 206.69 RON | 186.02 RON |
Covasna | 206.69 RON | 186.02 RON |
Dambovita | 178.1 RON | 160.29 RON |
Dolj | 178.1 RON | 160.29 RON |
Galati | 185.19 RON | 166.67 RON |
Giurgiu | 178.1 RON | 160.29 RON |
Gorj | 206.69 RON | 186.02 RON |
Harghita | 178.1 RON | 178.1 RON |
Hunedoara | 178.1 RON | 160.29 RON |
Ialomita | 178.1 RON | 160.29 RON |
Iasi | 206.69 RON | 196.36 RON |
Ilfov | 178.1 RON | 178.1 RON |
Maramures | 178.1 RON | 160.29 RON |
Mehedinti | 178.1 RON | 160.29 RON |
Mures | 185.22 RON | 166.7 RON |
Neamt | 206.69 RON | 186.02 RON |
Olt | 178.1 RON | 160.29 RON |
Prahova | 206.69 RON | 186.02 RON |
Salaj | 206.69 RON | 196.36 RON |
Satu Mare | 178.1 RON | 160.29 RON |
Sibiu | 206.69 RON | 186.02 RON |
Suceava | 178.1 RON | 160.29 RON |
Teleorman | 178.1 RON | 160.29 RON |
Timis | 206.69 RON | 186.02 RON |
Tulcea | 206.69 RON | 186.02 RON |
Valcea | 178.1 RON | 160.29 RON |
Vaslui | 178.1 RON | 160.29 RON |
Vrancea | 206.69 RON | 186.02 RON |
Poate te intereseaza si
Masina | Generatie | Detalii |
---|---|---|
Audi A4 | 1.8 Turbo (180 CP) quattro | 1999 - 2000 1781 cmc Benzină |
Audi A4 | 1.8 Turbo (180 CP) | 1999 - 2000 1781 cmc Benzină |
Audi A4 | 1.8 20V Turbo (150 CP) Tiptronic | 1999 - 2000 1781 cmc Benzină |
Audi A4 | 1.8 20V Turbo (150 CP) quattro Tiptronic | 1999 - 2000 1781 cmc Benzină |
Audi A4 | 1.8 20V Turbo (150 CP) quattro | 1999 - 2000 1781 cmc Benzină |